Tankplan
| Capacities of Cargo Tanks: | Volume (98 %) |
| No. 1 P | 1.276 m³ |
| No. 1 S | 1.281 m³ |
| No. 2 P | 1.509 m³ |
| No. 2 S | 1.511 m³ |
| No. 3 P | 1.524 m³ |
| No. 3 S | 1.524 m³ |
| No. 4 P | 1.520 m³ |
| No. 4 S | 1.521 m³ |
| No. 5 P | 1.336 m³ |
| No. 5 S | 1.506 m³ |
| Slop | 172 m³ |
| Total | 14.680 m³ |
Postfach 10 68 23
D-28068 Bremen
Herrlichkeit 2
D-28199 Bremen
Postfach 10 68 23
D-28068 Bremen
Herrlichkeit 2
D-28199 Bremen