Tankplan
| Capacities of Cargo Tanks: | Volume (98%) |
| No. 1 P + S | 4.130 m³ |
| No. 2 P + S | 3.506 m³ |
| No. 3 P + S | 5.177 m³ |
| No. 4 P + S | 4.546 m³ |
| No. 5 P + S | 2.812 m³ |
| No. 6 P + S | 5.841 m³ |
| No. 7 P + S | 2.787 m³ |
| Sloptanks P + S | 688 m³ |
| Total (98%) | 29.487 m³ |
Postfach 10 68 23
D-28068 Bremen
Herrlichkeit 2
D-28199 Bremen
Postfach 10 68 23
D-28068 Bremen
Herrlichkeit 2
D-28199 Bremen