Gegenwärtig setzt sich die Flotte der Reederei Büttner aus elf
Öl-, Produkten- und Chemikalien-Tankern (IMO 2) zusammen, in der Größenordnung zwischen 13.500 und 24.000 tdw. Bei den zuletzt in Dienst gestellten Neubauten handelt es sich um sechs 24.000 tdw Tanker, gebaut zwischen den Jahren 2002 und 2006 sowie zwei 15.000 tdw Schiffe, die in 2009 übernommen wurden. Obwohl alle Schiffe für den Transport von Chemikalien gebaut, ausgerüstet und GL-klassifiziert sind, konzentriert sich die Reederei hauptsächlich auf den Transport von Ölprodukten. Die Hauptaktivitäten sind dabei auf Dienste innerhalb Nordeuropas bis nach Island, Nordnorwegen und Russland ausgerichtet sowie südgehend bis nach Gibraltar, wobei auch gelegentliche Reisen bis ins Mittelmeer führen.
| Ship Type | C/O-Tanker | Built | 2002 |
| Deadweight | 23.998 tdw | Coating | Epoxy |
| Ship Type | C/O-Tanker | Built | 2004 |
| Deadweight | 24.064 tdw | Coating | Epoxy |
| Ship Type | C/O-Tanker | Built | 2003 |
| Deadweight | 24.028 tdw | Coating | Epoxy |
| Ship Type | C/O-Tanker | Built | 2006 |
| Deadweight | 24.017 tdw | Coating | Epoxy |
| Ship Type | C/O-Tanker | Built | 2004 |
| Deadweight | 24.086 tdw | Coating | Epoxy |
| Ship Type | C/O-Tanker | Built | 2005 |
| Deadweight | 24.035 tdw | Coating | Epoxy |
| Ship Type | C/O-Tanker | Built | 2010 |
| Deadweight | 14.999 tdw | Coating | MarineLine |
| Ship Type | C/O-Tanker | Built | 2009 |
| Deadweight | 14.999 tdw | Coating | MarineLine |
| Ship Type | C/O-Tanker | Built | 1998 |
| Deadweight | 13.050 tdw | Coating | Epoxy |
| Ship Type | C/O-Tanker | Built | 1999 |
| Deadweight | 13.190 tdw | Coating | Epoxy |
| Ship Type | C/O-Tanker | Built | 1999 |
| Deadweight | 13.050 tdw | Coating | Epoxy |
Postfach 10 68 23
D-28068 Bremen
Herrlichkeit 2
D-28199 Bremen
Postfach 10 68 23
D-28068 Bremen
Herrlichkeit 2
D-28199 Bremen